
HARGA BETON COR READY MIX CINERE 2023
Jual ready mix di wilayah Cinere dan sekitarnya, harga terjangkau dan nego
Harga Beton Cor Ready Mix Cinere – Pilihan masyarakat menggunakan beton ready mix di kecamatan Cinere Depok saat ini cukup banyak seiring banyak nya pembangunan di wilayah tersebut. Kami selaku supplier beton ready mix di Cinere dan Jabodetabek memberikan penawaran khusus melalui informasi Harga Ready Mix Cinere. Hal ini agar lebih memudahkan masyarakat sekitar dalam membeli beton ready mix.
Sebagai pertimbangan dalam memesan atau membeli beton ready mix di Cinere. Anda dapat melihat dalam daftar harga ready mix Cinere dibawah ini.
Daftar Harga Beton Cor Ready Mix Cinere Depok Terbaru 2023
MUTU | HARGA FA | HARGA NFA |
Harga Ready Mix Cinere K B0 | IDR 700.000/M3 | IDR 720.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 150 | IDR 730.000/M3 | IDR 750.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 175 | IDR 750.000/M3 | IDR 770.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 200 | IDR 775.000/M3 | IDR 795.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 225 | IDR 800.000/M3 | IDR 820.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 250 | IDR 825.000/M3 | IDR 845.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 300 | IDR 875.000/M3 | IDR 895.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 325 | IDR 900.000/M3 | IDR 920.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 350 | IDR 925.000/M3 | IDR 945.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 375 | IDR 950.000/M3 | IDR 970.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 400 | IDR 975.000/M3 | IDR 995.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 425 | IDR 1.000.000/M3 | IDR 1.020.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 450 | IDR 1.025.000/M3 | IDR 1.045.000/M3 |
Harga Ready Mix Cinere K 500 | IDR 1.075.000/M3 | IDR 1.095.000/M3 |
Daftar diatas tersedia dalam 2 (dua) jenis harga beton cor ready mix cinere dengan menggunakan fly ash dan tanpa fly ash (non fly ash). Armada pengiriman dengan biaya diatas adalah menggunakan jenis Truk Molen Standar. Yaitu dengan daya angkut maksimal 7 m3 dalam sekali angkut beton curah. Bila pengiriman menggunakan truk minimix maka harga sedikit lebih mahal. Lebih lengkapnya dapat dilihat daftar dibawah ini.
Tabel Harga Beton Cor Ready Mix Cinere Truk Mini
MUTU | HARGA |
Harga Minimix K B0 | IDR 1.040.000/M3 |
Harga Minimix K 150 | IDR 1.100.000/M3 |
Harga Minimix K 175 | IDR 1.120.000/M3 |
Harga Minimix K 200 | IDR 1.140.000/M3 |
Harga Minimix K 225 | IDR 1.160.000/M3 |
Harga Minimix K 250 | IDR 1.180.000/M3 |
Harga Minimix K 300 | IDR 1.220.000/M3 |
Harga Minimix K 325 | IDR 1.240.000/M3 |
Harga Minimix K 350 | IDR 1.260.000/M3 |
Harga Minimix K 375 | IDR 1.280.000/M3 |
Harga Minimix K 400 | IDR 1.300.000/M3 |
Harga Minimix K 425 | IDR 1.320.000/M3 |
Harga Minimix K 450 | IDR 1.340.000/M3 |
Harga Minimix K 500 | IDR 1.380.000/M3 |
Catatan :
Harga Beton Ready Mix Cinere menggunakan Truk Mini terkesan lebih mahal jika dibandingkan menggunakan truk standar. Perbedaan harga minimix dan harga beton cor cinere menggunakan truk molen standar. Karena truk minimix dalam pengiriman nya dikenakan biaya mobilisasi.
Apakah Harga Beton Cor Ready Mix Cinere Sudah Nett ?
Pertanyaan seperti itu kadang sering kali di tanyakan oleh para calon customer kami. Tentu saja harga tersebut tidaklah mutlak. Anda dapat bernegosiasi dengan tim marketing kami untuk mendapatkan harga terbaik. Bila sudah terjadi kesepakatan harga maka kami akan melakukan survey lokasi proyek untuk lebih memastikan akses jalan maupun kebutuhan beton cor ready mix.
Kami akan memberikan harga spesial jika pembelian beton ready mix di Cinere menggunakan layanan Sewa Pompa Beton dari kami. karena selain sebagai supplier ready mix kami juga menyediakan banyak layanan lain nya seperti jasa trowel floor hardener, jasa pengecoran dan seputar jasa konstruksi beton.
Demikianlah informasi Harga Beton Cor Ready Mix Cinere Depok. Semoga informasi ini menjadi acuan dan juga pertimbangan sebelum melakukan pembelian beton ready mix.